中高壓電纜診斷能夠提前發現潛在問題,從而在電纜運行失效前開展預防性維護。PD120-2 和 PDTD120-2 系統為各類中壓電纜診斷提供了便攜式解決方案。PDTD120-2 設備集成了局部放電(PD)和介損角正切(TD)診斷單元,而 PD120-2 已內置局部放電診斷功能,可擴展添加介損角正切診斷單元。兩款系統均專為配合 HVA 超低頻(VLF)測試裝置使用而設計。
完整系統
與 HVA 測試裝置搭配使用,可構成一套功能完備、高性價比的電纜測試與診斷系統,*高適用電壓達 120 kV。
局部放電定位
可對電纜中的局部放電故障進行精準、靈敏的實時定位,定位精度達 1%,分辨率為 0.1 pC(皮庫侖)和 0.1 m(米)。
應用場景
通過便攜式診斷系統,對長度可達 100 km(千米)的各類中壓電纜進行局部放電(PD)和介損角正切(TD)* 診斷。
強大軟件
b2 Suite 軟件全程引導電纜測試與診斷流程,內置自動化局部放電算法及帶相關限值的測試標準序列。
全面診斷
能夠在恒定頻率下對不同長度的電纜進行測量,這是電網內局部放電(PD)和介損角正切(TD)* 測試結果對比的前提條件。
合規性
測試設置和校準符合 IEC 60270 標準。此外,介損角正切(TD)* 測試符合 IEEE 400.2 標準。
| 工作電壓(正弦波) | *大 120 kV 峰值,85 kV 有效值 |
|---|---|
| 電容 | |
| - 高壓耦合電容器 | ≈ 1 nF(納法) |
| - 高壓濾波器 | ≈ 1 nF(納法) |
| 采樣率 | *高 250 MS/s(兆樣本 / 秒) |
| 介損角正切分辨率 / 精度 * | 1×10?? / ±1×10?? |
訂購信息
| 產品名稱 | - | - | 產品編號 |
|---|---|---|---|
| PD120-2 局部放電診斷系統 | - | - | SH5035 |
| PDTD120-2 局部放電與介損角正切診斷系統 | - | - | SH5034 |
| 標配附件 | PD120-2 | PDTD120-2 | 產品編號 |
| 120 kV PD120-2 耦合電容器 | 1 臺 | - | GH5740 |
| 120 kV PDTD120-2 耦合電容器 | - | 1 臺 | GH5741 |
| 120 kV PD120-2 濾波器 | 1 臺 | 1 臺 | GH5742 |
| PDC1 校準器(10 pC - 10 nC) | 1 臺 | 1 臺 | GH5728 |
| PDTD 高壓測試線(DUT PD 100 kV 1.6 m MC14) | 1 根 | 1 根 | GH0551 |
| 兩部分式電暈球(*小安全距離 = 10 mm) | 2 個 | 2 個 | KMD0081 |
| 600 A MC14 紅色夾具 | 1 個 | 1 個 | GH0580 |
| 45° 環形端子 MC 插座(B14AR-N) | 1 個 | 1 個 | KES0105 |
| 直形環形端子 MC 插座(B14AR-N) | 1 個 | 1 個 | KES0209 |
| 帶 M8 蝶形螺釘的 G 型夾具(6-16 mm2,Dehn 品牌) | 1 個 | 1 個 | KES0274 |
| 16 mm2 0.5 m 扁平接地線(MC14/MC14 接口) | 1 根 | 1 根 | GH0830 |
| 16 mm2 2 m 扁平接地線(MC14/M8 接口) | 1 根 | 1 根 | GH0690 |
| 16 mm2 5 m 扁平接地線(M6 / 夾具接口) | 1 根 | 1 根 | GH1009 |
| 16 mm2 5 m 扁平接地線(MC14 / 夾具接口) | 1 根 | 1 根 | GH1010 |
| 3.9 kΩ MC14 局部放電阻抗(公頭 - 母頭) | 2 個 | 2 個 | GH0581 |
| 10 m PD CC USB 電纜 | 1 根 | 1 根 | GH0586 |
| 3 m USB 光纖轉換器(USB-FOC-RS232) | 1 個 | 1 個 | GH0624 |
| 50 m 藍牙 USB 適配器 | - | 1 個 | KDG0013 |
| 可充電電池充電器(國別專用) | - | 1 個 | ** |
| 1.2 V/10 Ah D 型鎳氫可充電電池(2 節裝) | - | 1 套 | KEB0006 |
| 1.5 V/18600 mAh D 型電池 | - | 2 節 | M0022 |
| 含 b2 Suite v1.8 及對應 PDTD 文檔的 USB 閃存盤 | 1 個 | 1 個 | GZD5004 |
| PD/TD 系列多語言安全說明書 | 1 份 | 1 份 | DHV1441 |
| b2 Suite v1.8 完整授權(基礎版 + 局部放電 + 介損角正切診斷) | 2 份 | 2 份 | GS0003 |
| 帶輪耦合電容器運輸箱(1178×718×427 mm) | 1 個 | 1 個 | VKR0035 |
| 帶輪濾波器運輸箱(1178×718×427 mm) | 1 個 | 1 個 | VKR0041 |
| 帶 C13 接口的國別專用電源線 | 1 根 | 1 根 | XKEK0001 |
| 工作電壓 | 1 ... 120 kV 峰值 | 1 ... 85 kV 有效值 |
|---|---|---|
| 工作電壓波形 | 正弦波 | - |
| 工作頻率范圍 | 0.01 Hz ... 0.1 Hz(步長 0.01 Hz) | 默認:0.1 Hz(自動頻率) |
| 測試類型 | 同步局部放電(PD)和介損角正切(TD)測試(僅適用于 PDTD 系統) |
|---|---|
| 局部放電測試 | - |
| 介損角正切測試 | 僅適用于 PDTD 系統 |
| 傳播速度范圍(v/2) | 10 ... 150 m/μs(米 / 微秒) | 32.8 ... 492 ft/μs(英尺 / 微秒) |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.1 m ... 100 km(米... 千米) | 3.94 in ... 62.13 mi(英寸... 英里) |
| 局部放電背景水平 | < 10 pC(皮庫侖) | - |
| 局部放電定位精度 | 電纜長度的 1% | - |
| 局部放電分辨率 | 0.1 pC(皮庫侖)和 0.1 m(米) | 0.33 ft(英尺) |
| 局部放電測量范圍 | 0.1 pC ... 100 nC(皮庫侖... 納庫侖) | - |
| 采樣率 | 最高 250 MS/s(兆樣本 / 秒) | - |
| 帶寬 | 100 MHz(兆赫茲) | - |
| 濾波 |
模擬:100 MHz(兆赫茲)
|
- |
| 電壓測量(交流) | - | - |
|---|---|---|
| 最大值 | 137 kV 峰值 | 96 kV 有效值 |
| 分辨率 | - | 0.1 kV 有效值 |
| 精度 | - | 讀數的 ±0.5% 或分辨率 |
| 電流測量(交流) | - | - |
| 最大值 | 100 mA 峰值 | 70 mA 有效值 |
| 分辨率 | - | 1/10/100 μA 有效值(微安) |
| 精度 | - | 讀數的 ±0.5% 或分辨率 |
| 介損角正切 | 負載 10 nF ... 10 μF(納法... 微法) | - |
| - | 介損角正切范圍:0.1 ... 999×10?3 | - |
| - | 分辨率(單次):0.1×10?3 /(平均值):0.01×10?3 | - |
| - | 精度:±0.1×10?3 | - |
| - | 負載 0.5 nF ... 10 nF(納法... 微法) | - |
| - | 介損角正切范圍:0.1 ... 999×10?3 | - |
| - | 分辨率(單次):0.1×10?3 /(平均值):0.01×10?3 | - |
| - | 精度:±0.3×10?3 | - |
| 電阻 | 范圍:0.1 MΩ ... 5 GΩ(兆歐... 吉歐) |
|---|---|
| 分辨率 | 0.1/1/10/100 MΩ(兆歐) |
| 精度 | 典型值 10% |
| 電容 | 范圍:0 ... 20 μF(微法) |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 nF(納法)和 0.01/0.1 μF(微法) |
| 精度 | 典型值 20% |
| 交流電源 | 110 ... 240 V(伏特),50/60 Hz(赫茲),最大功耗 240 VA(伏安) |
|---|---|
| 電池供電 |
局部放電(PD):內置 6 V(伏特)、42 Wh(瓦時)電池,滿負載續航:4 小時 介損角正切(TD):D 型可更換電池,滿負載續航:2 個測試周 |
| 數據傳輸 | USB B 型接口 |
| 測量控制 | b2 Suite v1.8(標配)或 b2 Suite v2(可選) |
| 環境條件 |
工作溫度范圍:-5 ... +45 °C(攝氏度)/ 23 ... 113 °F(華氏度) 存儲溫度范圍:-20 ... +65 °C(攝氏度)/-4 ... 149 °F(華氏度) |
| 尺寸(長 × 寬 × 高) |
耦合電容器:330 mm×280 mm×870 mm(毫米)/ 13 in×11 in×34.25 in(英寸) 高壓濾波器:300 mm×280 mm×720 mm(毫米)/ 11.8 in×11 in×28.3 in(英寸) |
| 重量 |
耦合電容器:24.7 kg(千克)/ 54.45 lbs(磅) 高壓濾波器:34.0 kg(千克)/ 75.0 lbs(磅) |